กรุณาเลือกสถานะของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ
สแกนเพื่อเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ภาค | จังหวัด | ชื่อนิคมอุตสาหกรรม |
|---|
| นิคมอุตสาหกรรม | ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน |
|---|
| สถานประกอบการ | นิคมอุตสาหกรรม | สาขาวิชาที่รับ | จำนวน (คน) | ประเภทความพิการ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 1 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, ทางการเรียนรู้ |
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 1 | อื่นๆ |
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 1 | การเห็น |
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 1 | ทางการเรียนรู้ |
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวส. | 1 | การเห็น, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| กลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า | นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวส. | 2 | ทางออทิสติก |
| บริษะัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษะัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การจัดการธุรกิจ ปวส. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค | ไฟฟ้า ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท คอบร้า เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคนิคการผลิต ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เค เอส อาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) | การบัญชี ปวส. | 2 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | ช่างทองหลวง ปวช. | 20 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | ช่างทองหลวง ปวส. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | ช่างทองหลวง ปวส. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้, ทางออทิสติก |
| บริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท จีอาร์ดี แคททาลิสต์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ช่างยนต์ ปวช. | 4 | อื่นๆ |
| บริษัท จีอาร์ดี แคททาลิสต์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 4 | อื่นๆ |
| บริษัท จุน จี่ แมททีเรียล เทคโนโลยี จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 2 | การเห็น |
| บริษัท จุน จี่ แมททีเรียล เทคโนโลยี จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 2 | การเห็น |
| บริษัท เฉียวเป่า เมททัล จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท เฉียวเป่า เมททัล จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ไฟฟ้า ปวส. | 1 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท ซิงโฮม แพ็กเกจ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 2 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ซิงโฮม แพ็กเกจ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 | เทคนิคการผลิต ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท แซดดี เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 1 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ปวส. | 1 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 1 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | การบัญชี ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | การบัญชี ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท เด็กซ์เทค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เด็กซ์เทค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เด็กซ์เทค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เด็กซ์เทค (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ไฟฟ้า ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 | เทคนิคการผลิต ปวส. | 2 | การเห็น, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 | ไฟฟ้า ปวส. | 2 | การเห็น, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท ไทโช เซอิคิ (ประเทศไทย) จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคนิคการผลิต ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท ไทย คีทาฮารา จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทย คีทาฮารา จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ | เทคนิคการผลิต ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | การจัดการธุรกิจ ปวส. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | การจัดการธุรกิจ ปวส. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทยไลน์ รีซอลเซส จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทยไลน์ รีซอลเซส จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ | ช่างกลโรงงาน ปวช. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. | 10 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | ช่างซ่อมบำรุง ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | การบัญชี ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เนสเล่(ไทย) จำก | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | อาหารและโภชนาการ ปวช. | 18 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท เนสเล่(ไทย) จำก | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | อาหารและโภชนาการ ปวส. | 8 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท เนสเล่(ไทย) จำก | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) | อาหารและโภชนาการ ปวช. | 25 | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม |
| บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 1 | อื่นๆ |
| บริษัท บูเอโน เทคโนโลยี จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์ | การบัญชี ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท บูเอโน เทคโนโลยี จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์ | เทคนิคการผลิต ปวส. | 1 | อื่นๆ |
| บริษัท บูเอโน เทคโนโลยี จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะอินดัสทรีส์ | การบัญชี ปวส. | 1 | อื่นๆ |
| บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | การบัญชี ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | การบัญชี ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท แบ็คเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท แบ็คเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท แบ็คเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท แบ็คเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) | การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวส. | 0 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 3 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 | ช่างกลโรงงาน ปวช. | 3 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. | 3 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 0 | อื่นๆ |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การบัญชี ปวช. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ปวช. | 2 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การบัญชี ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การบัญชี ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 4 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การบัญชี ปวช. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ปวช. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ฟูจิ เนม (ไทยแลนด์) จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) | การบัญชี ปวส. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล | ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ปวช. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล | ปิโตรเคมี ปวส. | 0 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | ช่างซ่อมบำรุง ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | เทคนิคการผลิต ปวส. | 20 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ทางจิตใจหรือพฤติกรรม, สติปัญญา, ทางการเรียนรู้ |
| บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี.เอเซีย.จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส. | 0 | การเห็น, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี.เอเซีย.จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี | การตลาด ปวส. | 20 | การเห็น, ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, สติปัญญา, ทางออทิสติก |
| บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | ช่างไฟฟ้า ปวช. | 2 | ไม่ระบุประเภท |
| บริษัท วายเอ็มที อินโนเวชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี | การบัญชี ปวส. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท วายเอ็มที อินโนเวชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 3 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท สยามโปรเพลท จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | การจัดการเลขานุการ ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท สยามโปรเพลท จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมบางปู | การตลาด ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่) | นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. | 1 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปวส. | 20 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ | เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 5 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปวส. | 30 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ | เทคนิคการผลิต ปวส. | 7 | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย |
| บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | ช่างกลโรงงาน ปวช. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง | เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส. | 2 | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ไฟฟ้า ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส. | 2 | อื่นๆ |
| บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์ จำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) | ภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส. | 2 | อื่นๆ |
